Gebühren gültig ab 01.01.2025
Download Gebührenblatt ab 01.01.2025
TRINKWASSER | Geschäftsbereiche | ||||
Bodenwerder | Eschershausen | Polle | Stadtoldendorf | Boffzen | |
Trinkwasser / m³ | 3,10 €* | 3,98 €* | - € | 2,91 €* | |
Grundentgelt Wasserzähler/Jahr | |||||
Zählergröße Q3-4 | 89,88 €* | 89,88 €* | - € | 89,88 €* | |
Zählergröße Q3-10 | 224,70 €* | 224,70 €* | - € | 224,70 €* | |
Zählergröße Q3-16 | 359,52 €* | 359,52 €* | - € | 359,52 €* | |
Zählergröße Q3-25 | 561,75 €* | 561,75 €* | - € | 561,75 €* | |
Zählergröße Q3-63 | 1.415,61 €* | 1.415,61 €* | - € | 1.415,61 €* | |
ABWASSER | Geschäftsbereiche | ||||
Bodenwerder | Eschershausen | Polle | Stadtoldendorf | Boffzen | |
Schmutzwasser / m³ | 4,47 € | 5,98 € | 5,42 € | 5,48 € | 3,55 € |
aus abflusslosen Gruben /m³ ** | 17,40 € | 22,43 € | 20,56 € | 20,76 € | 14,33 € |
aus Kleinkläranlagen /m³ ** | 27,35 € | 34,90 € | 32,60 € | 32,40 € | 22,75 € |
Grundentgelt Wasserzähler/ Jahr | |||||
Zählergröße Q3-4 | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € |
Zählergröße Q3-10 | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € |
Zählergröße Q3-16 | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € |
Zählergröße Q3-25 | 525,00 € | 525,00 € | 525,00 € | 525,00 € | 525,00 € |
Zählergröße Q3-63 | 1.323,00 € | 1.323,00 € | 1.323,00 € | 1.323,00 € | 1.323,00 € |
Niederschlagswasser / m² | 0,36 € | 0,38 € | 0,44 € | 0,48 € | 0,38 € |
* Preis inkl. 7% MwSt
** Die zusätzlichen Transportkosten sind dem WVIW nach tatsächlich entstandenen Kosten zu erstatten.
Preise gültig bis 31.12.2024
TRINKWASSER | Geschäftsbereiche | ||||
Bodenwerder | Eschershausen | Polle | Stadtoldendorf | Boffzen | |
Trinkwasser / m³ | 3,18 €* | 3,98 €* | - € | 2,87 €* | |
Grundentgelt Wasserzähler/Jahr | |||||
Zählergröße Q3-4 | 89,88 €* | 89,88 €* | - € | 89,88 €* | |
Zählergröße Q3-10 | 224,70 €* | 224,70 €* | - € | 224,70 €* | |
Zählergröße Q3-16 | 359,52 €* | 359,52 €* | - € | 359,52 €* | |
Zählergröße Q3-25 | 561,75 €* | 561,75 €* | - € | 561,75 €* | |
Zählergröße Q3-63 | 1.415,61 €* | 1.415,61 €* | - € | 1.415,61 €* | |
ABWASSER | Geschäftsbereiche | ||||
Bodenwerder | Eschershausen | Polle | Stadtoldendorf | Boffzen | |
Schmutzwasser / m³ | 4,47 € | 5,98 € | 5,60 € | 5,29 € | 3,40€ |
Grundentgelt Wasserzähler/ Jahr | |||||
Zählergröße Q3-4 | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € |
Zählergröße Q3-10 | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € |
Zählergröße Q3-16 | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € |
Zählergröße Q3-25 | 525,00 € | 525,00 € | 525,00 € | 525,00 € | 525,00 € |
Zählergröße Q3-63 | 1.323,00 € | 1.323,00 € | 1.323,00 € | 1.323,00 € | 1.323,00 € |
Niederschlagswasser / m² | 0,36 € | 0,35 € | 0,44 € | 0,48 € | 0,38 € |
*Preis inkl. 7% MwSt |