Preise gültig ab 01.01.2023
TRINKWASSER |
Geschäftsbereiche |
||||
|
Bodenwerder |
Eschershausen |
Polle |
Stadtoldendorf |
Boffzen |
Trinkwasser / m³ | 3,09 €* | 3,98 €* | - € | 3,11 €* | |
Grundentgelt Wasserzähler/Jahr |
|||||
Zählergröße Q3-4 | 64,20 €* | 64,20 €* | - € | 64,20 €* | |
Zählergröße Q3-10 | 160,50 €* | 160,50 €* | - € | 160,50 €* | |
Zählergröße Q3-16 | 256,80 €* | 256,80 €* | - € | 256,80 €* | |
Zählergröße Q3-25 | 401,25 €* | 401,25 €* | - € | 401,25 €* | |
Zählergröße Q3-63 | 1.011,15 €* | 1.011,15 €* | - € | 1.011,15 €* | |
ABWASSER |
Geschäftsbereiche |
||||
|
Bodenwerder |
Eschershausen |
Polle |
Stadtoldendorf |
Boffzen |
Schmutzwasser / m³ | 4,99 € | 5,98 € | 5,60 € | 5,39 € | 3,39€ |
Grundentgelt Wasserzähler/ Jahr |
|||||
Zählergröße Q3-4 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
Zählergröße Q3-10 | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Zählergröße Q3-16 | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € |
Zählergröße Q3-25 | 375,00 € | 375,00 € | 375,00 € | 375,00 € | 375,00 € |
Zählergröße Q3-63 | 945,00 € | 945,00 € | 945,00€ | 945,00 € | 945,00 € |
Niederschlagswasser / m² | 0,36 € | 0,31 € | 0,47 € | 0,49 € | 0,38 € |
*Preis inkl. 7% MwSt |
Preise gültig bis 31.12.2022
TRINKWASSER |
Geschäftsbereiche |
||||
|
Bodenwerder |
Eschershausen |
Polle |
Stadtoldendorf |
Boffzen |
Trinkwasser / m³ | 2,74 €* | 2,74 €* | 3,17 €* | - € | 2,48 €* |
Grundentgelt Wasserzähler/Jahr |
|||||
Zählergröße Q3-4 | 64,20 €* | 64,20 €* | 64,20 €* | - € | 64,20 €* |
Zählergröße Q3-10 | 160,50 €* | 160,50 €* | 160,50 €* | - € | 160,50 €* |
Zählergröße Q3-16 | 256,80 €* | 256,80 €* | 256,80 €* | - € | 256,80 €* |
Zählergröße Q3-25 | 401,25 €* | 401,25 €* | 401,25 €* | - € | 401,25 €* |
Zählergröße Q3-63 | 1.011,15 €* | 1.011,15 €* | 1.011,15 €* | - € | 1.011,15 €* |
ABWASSER |
Geschäftsbereiche |
||||
|
Bodenwerder |
Eschershausen |
Polle |
Stadtoldendorf |
Boffzen |
Schmutzwasser / m³ | 4,67 € | 5,25 € | 4,63 € | 4,96 € | 3,39€ |
Grundentgelt Wasserzähler/ Jahr |
|||||
Zählergröße Q3-4 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
Zählergröße Q3-10 | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Zählergröße Q3-16 | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € |
Zählergröße Q3-25 | 375,00 € | 375,00 € | 375,00 € | 375,00 € | 375,00 € |
Zählergröße Q3-63 | 945,00 € | 945,00 € | 945,00€ | 945,00 € | 945,00 € |
Niederschlagswasser / m² | 0,37 € | 0,32 € | 0,47 € | 0,48 € | 0,32 € |
*Preis inkl. 7% MwSt |